唐山:国宝级候鸟东方白鹳高压铁塔落户筑巢
Aspetto
百度 来自瓦格纳、马勒与伯恩斯坦的片段为这种文化交锋提供了某种音乐上的背景。
| |||||||||
Gjeneral | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non, Simbul chimic, Numar atomic | Az?t, N, 7 | ||||||||
Serie chimiche | no metal | ||||||||
Grup, Periodi, Bloc | 15 (VA), 2, p | ||||||||
Densitat, durece | 1,2506 kg/m3, Nd | ||||||||
Col?r | incol?r![]() | ||||||||
Proprietats atomichis | |||||||||
Pês atomic | 14,0067 amu | ||||||||
Rai atomic | 65 pm | ||||||||
Rai covalent | 75 pm | ||||||||
Rai di van del Waals | 155 pm | ||||||||
Configurazion eletroniche | [He]2s22p3 | ||||||||
e- par nivel energjetic | 2,5 | ||||||||
Stat di ossidazion | ±3,5,4,2 (Acit fuart) | ||||||||
Struture cristaline | Esagonal | ||||||||
Proprietats fisichis | |||||||||
Stat di agregazion | gass?s | ||||||||
Pont di fusion | 63,14 K, (-210,03 °C) | ||||||||
Pont di bolidure | 77,35 K, (-195,82 °C) | ||||||||
Volum molar | 13,54 ×10-6 m3/mol | ||||||||
Cal?r di vaporizazion | 2,7928 kJ/mol | ||||||||
Cal?r di fusion | 0,3604 kJ/mol | ||||||||
Pression dal vap?r | no aplicabil | ||||||||
Velocitat dal sun | 334 m/s a 298,15 K | ||||||||
Varis | |||||||||
Eletronegativitat | 3,04 (Scjale di Pauling) | ||||||||
Cal?r specific | 1040 J/(kg*K) | ||||||||
Conducibilitat eletriche | NA | ||||||||
Conducibilitat termiche | 0,02598 W/(m*K) | ||||||||
Prime energjie di jonizazion | 1402,3 kJ/mol | ||||||||
Seconde energjie di jonizazion | 2856 kJ/mol | ||||||||
Tierce energjie di jonizazion | 4578,1 kJ/mol | ||||||||
Cuarte energjie di jonizazion | 7475,0 kJ/mol | ||||||||
Cuinte energjie di jonizazion | 9444,9 kJ/mol | ||||||||
Seste energjie di jonizazion | 53266,6 kJ/mol | ||||||||
Setime energjie di jonizazion | 64360 kJ/mol | ||||||||
Isotops stabii | |||||||||
iso | NA | TD | DM | DE | DP | ||||
13N | sintetic | 9,965 min | cattura e | 2,220 | 13C | ||||
14N | 99,634% | N al è stabil cun 7 neutrons | |||||||
15N | 0,366% | N al è stabil cun 8 neutrons | |||||||
iso = isotop |
L'az?t al è l'element chimic di numar atomic 7. Il so simbul al è N